Este sitio está en fase previa al lanzamiento.
Un fondo UCITS regulado en España, con condiciones diseñadas para alinear al gestor con cada inversor.
| Fondo | Alamos Global Equities Fund |
| Lanzamiento | 2027 |
| Objetivo de rentabilidad | 12%+ neto anual (2x en 6 años / 3x en 10 años) |
| Estrategia | Renta variable global — Long Only |
| Geografía | Global, con foco en EE.UU. y Europa |
| Diversificación | 20 inversiones, ~4–5% cada una. Máx. 10% por posición |
| Estructura | Subfondo abierto segregado |
| Domicilio | España |
| Reporting | Factsheet mensual + auditoría anual (Big 4) |
| Liquidez | Diaria |
| Sociedad Gestora | Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A. |
| Clase | Inversión mín. | Com. gestión | Com. éxito |
|---|---|---|---|
| A — Institucional | 500.000€ | 0.90% | 9.0% |
| B — Retail | 50.000€ | 1.15% | 9.0% |
| C — Retail | 10€ | 1.35% | 9.0% |
La comisión de éxito está sujeta a high-water mark, aplicada solo sobre beneficios anuales por encima del pico anterior de valor liquidativo (NAV). 10 puntos básicos de la comisión de gestión se destinan a causas benéficas una vez el fondo supere los 100M€ de patrimonio.
Los menores de 18 años que inviertan en Alamos acceden automáticamente a la Clase A (institucional, la de menor comisión), independientemente del importe invertido. Sus padres y hermanos pueden acogerse también a esta misma clase para el conjunto de su inversión familiar en el fondo.