Este sitio está en fase previa al lanzamiento.
4.9x sobre capital invertido. Outperformance persistente frente al MSCI World, incluso en las correcciones.
Rentabilidad realizada neta de comisiones y gastos de la estrategia previa al lanzamiento de Alamos Global. Rentabilidades pasadas no garantizan retornos futuros.
| Periodo | Alamos | MSCI World | Alpha |
| 1 año | 17.3% | 18.6% | -1.3% |
| 2 años | 12.3% | 10.8% | +1.5% |
| 3 años | 22.6% | 14.2% | +8.4% |
| 4 años | 25.5% | 13.6% | +11.9% |
| 5 años | 11.6% | 9.6% | +2.0% |
| 6 años | 22.0% | 12.9% | +9.1% |
| 7 años | 22.2% | 11.3% | +10.9% |
| 8 años | 18.3% | 10.7% | +7.6% |
| 9 años | 19.8% | 10.2% | +9.6% |
| 10 años | 15.0% | 10.5% | +4.5% |
| 11 años | 15.3% | 9.1% | +6.2% |
| Desde inicio | 15.1% | 10.1% | +5.0% |
Fuente: informes públicos de cada gestora. Metodología y periodos disponibles bajo solicitud. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
La rentabilidad mostrada corresponde a la estrategia de inversión aplicada por Javier Jerez con capital propio y de terceros desde 2014, con anterioridad al lanzamiento del vehículo regulado UCITS previsto para 2027. Las cifras están sujetas a verificación y auditoría independiente por un Big 4.
Ver la documentación completa →